ITN Vereinsrangliste
Wast ist ITN?
Die Frage nach dem SPIELKÖNNEN, die alle im Tennis seit jeher beschäftigt, wird mit dem ITN AUSTRIA SPIELSTÄRKESYSTEM endlich beantwortet.
ITN AUSTRIA wurde nach den Standards des Internationalen Tennisverbands (ITF) entwickelt. Die International Tennis Number beschreibt Spielstärken in zehn Kategorien, auf zwei Dezimalstellen genau.
Unter diesem Link kommt ihr auf die offizielle ITN Austria Website und könnt eure eigene ITN sowie die aller österreichischen Tennisspieler einsehen:
http://itn.tennisaustria.liga.nu
Unsere aktuelle ITN Vereinsrangliste
| ITN | Lizenz- Nr. | Name (Jahrgang) | Bemerkung | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 3,61 | 76165 | Hoflach, Dominik (1991) | ||
| 3,67 | 670 | Walter, Christian (1970) | ||
| 4,07 | 3319 | Mag. Streiter, Florian (1982) | ||
| 4,57 | 96238 | Pfurtscheller, Michael (1993) | ||
| 4,65 | 3895 | Mag. Reinalter, Manuel (1982) | ||
| 4,66 | 2960 | DI Kössler, Martin (1981) | ||
| 4,70 | 1077 | Dr. Mag. Barbist, Johannes (1972) | ||
| 4,82 | 133890 | Niederacher, Andreas (1996) | ||
| 4,96 | 126288 | Haim, Matthias (1998) | ||
| 5,10 | 1314 | Mag. Hauser, Peter (1982) | ||
| 5,21 | 4958 | DI Taxer, Thomas (1982) | ||
| 5,23 | 4994 | Gufler, Mario (1981) | ||
| 5,26 | 1522 | Klotz, Thomas (1974) | ||
| 5,40 | 109922 | Kirchmair, Christoph (1968) | ||
| 5,65 | 913 | Niederwolfsgruber, Peter (1975) | ||
| 5,78 | 3809 | Dr. Leitenstorfer, Thomas (1978) | ||
| 5,82 | 4722 | Schiestl, Oliver (1988) | ||
| 5,84 | 126522 | Ing. Eder, Thomas (1969) | ||
| 5,90 | 126495 | Eder, Harald (1965) | ||
| 5,92 | 84404 | Hosp, Hannes (1966) | ||
| 6,02 | 134111 | Piber, Markus (1971) | ||
| 6,06 | 4721 | Kals, Andreas (1987) | ||
| 6,11 | 126577 | Sponring, Peter (1969) | ||
| 6,19 | 134091 | Praznik, Günter (1972) | ||
| 6,20 | 176805 | Haagen, Jürgen (1978) | ||
| 6,20 | 3554 | Killinger, Markus (1981) | ||
| 6,21 | 159279 | Angerer, Günter (1964) | ||
| 6,22 | 134131 | Egger, Martin (1963) | ||
| 6,22 | 3138 | Schwaiger, Christian (1972) | ||
| 6,30 | 159266 | Leitner, Mario (1971) | ||
| 6,31 | 179106 | Egger, Christian (1970) | ||
| 6,32 | 176807 | Sponring, Dieter (1966) | ||
| 6,37 | 177735 | Lepschi, Bernhard (1966) | ||
| 6,38 | 4719 | Knapp, Gerhard (1968) | ||
| 6,39 | 3190 | Krug, Verena (1985) | ||
| 6,41 | 134069 | Kopp, Ernst (1965) | ||
| 6,44 | 1402 | Krug, Hubert (1956) | ||
| 6,51 | 96065 | Moser, Stefan (1961) | ||
| 6,59 | 1949 | Habl, Hugo (1946) | ||
| 6,60 | 1533 | Haim, Alfred (1946) | ||
| 6,60 | 121550 | Hochschwarzer, Daniel (1995) | ||
| 6,65 | 76164 | Hoflach, Reinhard (1961) | ||
| 6,65 | 134188 | Steinlechner, Hanspeter (1968) | ||
| 6,65 | 76167 | Krug, Caroline (1990) | ||
| 6,72 | 5116 | Reichmann, Dieter (1961) | ||
| 6,74 | 196972 | Riedl, Martin (1970) | ||
| 6,77 | 159280 | Riedl, Martin (1964) | ||
| 6,77 | 2545 | Taxer, Harald (1960) | ||
| 6,77 | 2214 | Stöckl, Daniela (1986) | ||
| 6,80 | Zijerveld, Markus (1963) | |||
| 6,84 | 198986 | Damhofer, Konrad (1957) | ||
| 6,89 | 126635 | Lieb, Martin (1961) | ||
| 6,92 | 2089 | Krug, Nicole (1983) | ||
| 6,96 | 109924 | Mag. Hauser, Julia (1982) | ||
| 7,03 | 2389 | Arnold, Robert (1954) | ||
| 7,04 | 2507 | Hauser, Hubert (1947) | ||
| 7,06 | 133957 | Ronacher, Christopher (1996) | ||
| 7,17 | 2978 | Barbist-Haim, Melanie (1973) | ||
| 7,20 | 134004 | Kreidl, Oskar (1997) | ||
| 7,23 | 160471 | Troyer, Petra (1972) | ||
| 7,23 | 176655 | Arnold, Caroline (1983) | ||
| 7,29 | 2216 | Dickbauer, Heinz (1945) | ||
| 7,29 | 1948 | Kandler, Herbert (1961) | ||
| 7,34 | 1966 | Erler, Hans (1956) | ||
| 7,34 | 126366 | Haim, Julian (1996) | ||
| 7,36 | 145116 | Troger, Nadine (1996) | ||
| 7,40 | 133909 | Rinker, Daniel (1997) | ||
| 7,41 | 177725 | Musack, Valerie (1974) | ||
| 7,41 | 4593 | Weger, Silke (1979) | ||
| 7,53 | 133924 | Praznik, David (1996) | ||
| 7,54 | 4563 | Hoflach, Gerlinde (1964) | ||
| 7,57 | 159885 | Kopp, Barbara (1967) | ||
| 7,60 | 159875 | Kirchmair, Susan (1962) | ||
| 7,64 | 96070 | Hochschwarzer, Gitti (1965) | ||
| 7,67 | 2939 | Krug, Ulli (1961) | ||
| 7,79 | 126809 | Haim, Viktoria (1984) | ||
| 7,80 | 119521 | Hosp, Gudrun (1968) | ||
| 7,81 | 126868 | Eder, Martina (1971) | ||
| 7,83 | 3851 | Gartlacher, Hansjörg (1953) | ||
| 7,88 | 134063 | Riedl, Dominic (1998) | ||
| 7,90 | 159881 | Kreidl, Sabine (1965) | ||
| 7,93 | 3009 | Arnold, Anita (1958) | ||
| 7,99 | 126821 | Kandler, Claudia (1963) | ||
| 8,00 | 199654 | Heidi, Gwercher (1963) | ||
| 8,02 | 144958 | Eder, Stefan (1998) | ||
| 8,05 | 3321 | Angerer, Margot (1965) | ||
| 8,08 | 184958 | Piber, Janine (1996) | ||
| 8,10 | 159882 | Eder, Claudia (1971) | ||
| 8,10 | 109925 | Habl, Mathilde (1952) | ||
| 8,10 | 96069 | Haim, Monika (1946) | ||
| 8,11 | 174728 | Riedl, Birgit (1975) | ||
| 8,13 | 199657 | Monika, Hochschwarzer (1966) | ||
| 8,16 | 196982 | Schmid, Erika (1954) | ||
| 8,25 | 126857 | Praznik, Michaela (1973) | ||
| 8,30 | 198988 | Troppmair, Inge (1947) | ||
| 8,42 | 159877 | Rinker, Karin (1970) | ||
| 8,77 | 168694 | Troyer, Katrin (1997) | ||
| 8,80 | 168695 | Piber, Sarah (1998) | ||
| 8,99 | 142359 | Kirchmair, Patrick (1999) | ||
| 9,04 | 126677 | Hoflach, Tamara (1995) | ||
| 9,06 | 142667 | Lieb, Anna (1998) | ||
| 9,14 | 142639 | Riedl, Julia (2000) | ||
| 9,29 | 168693 | Eder, Melanie (1997) | ||
| 9,34 | 134021 | Hubmann, Simon (1997) | ||
| 9,35 | 184959 | Eder, Anna (1996) | ||
| 9,38 | 179097 | Musack, Johanna (2000) | ||
| 9,41 | 142670 | Sponring, Laura (2000) | ||
| 9,53 | 142738 | Lechner, Nadine (2000) | ||
| 9,61 | 142316 | Hubmann, David (1999) | ||
| 9,65 | 142644 | Praznik, Alena (1999) | ||
| 9,80 | 159929 | Sponring, Jakob (2001) | ||
| 9,83 | 218612 | Winderl, Patrick (1997) | ||
| 9,86 | 142693 | Walter, Julia (2000) | ||
| 9,90 | 179094 | Unterlechner, Stefan (2001) | ||
| 9,95 | 199915 | Schuler, Jana (2001) | ||
| 10,00 | 218613 | Hochschwarzer, Luca (2000) | ||
| 10,00 | 199896 | Kössler, Gabriel (2003) | ||
| 10,10 | 199897 | Kreidl, Mara (2003) | ||
| 10,20 | 199898 | Kohlbacher, Clemens (2003) | ||
| 10,22 | 142717 | Sponring, Hannah (1998) | ||
| 10,25 | 199899 | Steinlechner, Michelle (2003) | ||
| 10,30 | 199913 | Klotz, Lisa (2003) | ||
| 10,30 | 179095 | Musack, Lisa (2002) | ||
| 10,30 | 199914 | Narr, Anna (2003) | ||
| 10,30 | 199901 | Pfeifer, Daniel (2002) | ||
| 10,30 | 199902 | Sponring, David (2001) | ||
| 10,30 | 142678 | Unterlechner, Maria (1998) |
...ein Verein geht seinen Weg!
